- Artikel-Nr.: SW10142
EAN 4710562241006 Hersteller-Nr. 1006 Steckplatz PCIe x16 Version 3.0... mehr
Produktinformationen "Gainward GeForce RTX 2070 Super Phantom GS (8GB)"
EAN | 4710562241006 | ||
Hersteller-Nr. | 1006 | ||
Steckplatz | PCIe x16 Version 3.0 | ||
belegte Slots | 3 | ||
GPU | Bezeichnung | NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER | |
GPU Klasse | NVIDIA GeForce RTX Gaming | ||
Taktfrequenz | 1605 MHz | ||
GPU Boost-Takt | 1815 MHz | ||
Streamprozessoren | 2560 | ||
Features | Realtime raytracing, NVIDIA GeForce Experience, NVIDIA Ansel, NVIDIA Highlights, NVIDIA G-SYNC, NVIDIA GPU Boost 4 | ||
Support | OpenGL 4.5 | ||
Speicher | Kapazität | 8 GB (GDDR6) | |
Anbindung | 256 Bit | ||
effektiver Takt | 14 GHz | ||
Anschlüsse | 1x HDMI Version 2.0b, 3x Displayport Version 1.4 | ||
Multi-GPU-Technologie | NVLink | ||
Stromversorgung | Durchschnittlicher Verbrauch | 215 W | |
Anschlüsse | 2x 8-Pin (6+2) Stromanschluss | ||
benötigte Netzteilleistung | min. 650 W | ||
Kühlung | Kühlung mit Lüfter | ||
Besonderheiten | VR Ready | Ja | |
High-End-Karte | Ja | ||
Betriebssysteme | Unterstützt | Linux, Windows 7, Windows 10 | |
Feature | Real-Time Ray Tracing, NVIDIA® GeForce Experience, NVIDIA Ansel, NVIDIA Highlights, NVIDIA G-SYNC- und G-SYNC HDR, Game Ready Drivers, Vulkan API, NVIDIA GPU Boost, VR Ready, HDCP 2.2 | ||
Abmessungen | Breite: 130 mm x Höhe: 60 mm x Tiefe/Länge: 292 mm |
Weiterführende Links zu "Gainward GeForce RTX 2070 Super Phantom GS (8GB)"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Gainward GeForce RTX 2070 Super Phantom GS (8GB)"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen