
- Artikel-Nr.: SW10224
Steckplatz PCIe x16 Version 3.0 belegte Slots 2 GPU Bezeichnung NVIDIA... mehr
Produktinformationen "INNO3D GeForce RTX 2070 Super Twin X2 OC (8GB)"
Steckplatz | PCIe x16 Version 3.0 | ||
belegte Slots | 2 | ||
GPU | Bezeichnung | NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER | |
GPU Klasse | NVIDIA GeForce RTX Gaming | ||
Taktfrequenz | 1605 MHz | ||
GPU Boost-Takt | 1785 MHz | ||
Streamprozessoren | 2560 | ||
Features | Realtime raytracing, NVIDIA GeForce Experience, NVIDIA Ansel, NVIDIA Highlights, NVIDIA G-SYNC, NVIDIA GPU Boost 4 | ||
Support | OpenGL 4.5 | ||
Speicher | Kapazität | 8 GB (GDDR6) | |
Anbindung | 256 Bit | ||
effektiver Takt | 14 GHz | ||
Anschlüsse | 1x HDMI Version 2.0b, 3x Displayport Version 1.4 | ||
Multi-GPU-Technologie | NVLink | ||
Stromversorgung | Durchschnittlicher Verbrauch | 215 W | |
Anschlüsse | 1x 6-Pin-Stromanschluss, 1x 8-Pin (6+2) Stromanschluss | ||
benötigte Netzteilleistung | min. 650 W | ||
Kühlung | Kühlung mit Lüfter | ||
Besonderheiten | VR Ready | Ja | |
High-End-Karte | Ja | ||
Betriebssysteme | Unterstützt | Linux, Windows 7, Windows 10 | |
Feature | Real-Time Ray Tracing, NVIDIA® GeForce Experience, NVIDIA Ansel, NVIDIA Highlights, NVIDIA G-SYNC- und G-SYNC HDR, Game Ready Drivers, Vulkan API, NVIDIA GPU Boost, VR Ready, HDCP 2.2 | ||
Abmessungen | Breite: 113 mm x Höhe: 40 mm x Tiefe/Länge: 268 mm |
Weiterführende Links zu "INNO3D GeForce RTX 2070 Super Twin X2 OC (8GB)"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "INNO3D GeForce RTX 2070 Super Twin X2 OC (8GB)"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen