- Artikel-Nr.: SW10181
EAN 0740617299717 Hersteller-Nr. SEDC450R/3840G Serie DC450R... mehr
Produktinformationen "Kingston DC450R Enterprise 3840GB (3,84TB)"
EAN | 0740617299717 | ||
Hersteller-Nr. | SEDC450R/3840G | ||
Serie | DC450R | ||
Modellbezeichnung | SEDC450R/3840G | ||
Bauform | 2,5 Zoll | ||
Kapazität | 3,84 TB | ||
Schnittstelle | 1x SATA/600 | ||
Stromanschluss | 15-Pin-Stromanschluss | ||
Datentransferrate | Lesen | 560 MB/s | |
Schreiben | 525 MB/s | ||
Zugriffszeit | Schreiben | 2 ms | |
Zugriffszeit SSD | Lesen | 500 µs | |
Chiptyp | TLC | ||
Stromverbrauch | Lesen/Schreiben | 3.93 W | |
Ruhezustand | 1.3 W | ||
IOPS | Lesen | 99.000 | |
Schreiben | 26.000 | ||
MTBF | 2.000.000 Stunden | ||
Feature | AES 256-Bit-Verschlüsselung | Statisches und dynamisches Wear Leveling | Zuverlässigkeits-Tracking, Nutzungsstatistiken, verbleibende SSD-Lebenszeit, Temperatur | Konsistente Leistung in Edge-Computing- und CDN-Anwendungen | Datenbank und webbasierte Anwendungen profitieren von vorhersagbarer E/A und Latenzleistung | ECC-Schutz mit fortschrittlichen Lesefehler-Managementstrategien gegen Datenkorruption für den durchgehenden Datenschutz | ||
Abmessungen | Breite: 69,9 mm x Höhe: 7 mm x Tiefe/Länge: 100 mm | ||
Gewicht | 92 Gramm |
Weiterführende Links zu "Kingston DC450R Enterprise 3840GB (3,84TB)"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Kingston DC450R Enterprise 3840GB (3,84TB)"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen