
- Artikel-Nr.: SW10074
Allgemein Prozessor AMD Ryzen™ 5 2600X (6C/12T, 3.6/ 4.2 GHz, 3MB L2,... mehr
Produktinformationen "TERRA PC-GAMER 5980 - 1001300 - Ryzen 5 2600X-16GB-Radeon RX580-25GBSSD-1TBHDD"
Allgemein | |
Prozessor | AMD Ryzen™ 5 2600X (6C/12T, 3.6/ 4.2 GHz, 3MB L2, 16MB L3 cache) |
Betriebssystem | Windows 10 Home |
Software | |
vorinstallierte Software | 1 Monat Testversion für neue Microsoft® Office 365 Kunden |
Prozessor | |
Prozessorfamilie | AMD Ryzen 5 |
Anzahl Prozessorkerne | Hexa-Core (6 Kerne) |
Prozessorsockel | AM4 |
Anzahl Prozessoren | 1 |
Speicher | |
RAM-Speicher | 16 GB |
Speicherlayout | 1 x 16 GB |
RAM-Speicher maximal | 32 GB |
Speichertaktfrequenz | 2666 MHz |
Interner Speichertyp | DDR4 SDRAM |
Speichersteckplätze | 2 Stück(e) |
Memory Formfaktor | DIMM 288-PIN |
Speichermedien | |
Gesamtspeicherkapazität | 1250 GB |
HDD Schnittstelle | 4x SATA-3 (6.0 Gb/s), 1x M.2 Socket 3, Type 2242/2260/2280 (S-ATA & PCIe x4 mode) |
RAID Level | RAID 0, RAID 1, RAID 10 |
Integrierter Kartenleser | Multifunktion |
SSD Schnittstelle | PCIe (NVMe) |
SSD Speicherkapazität | 250 GB |
Festplattenkapazität | 1x 250 GB SSD + 1x 1 TB HDD |
Kompatible Speicherkarten | SD-Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte |
Speichermedien | SSD M.2 + HDD 3.5" |
Leistung | |
Serie | Gamer Home |
Produkttyp | Personal-Computer |
Geräuschpegel | 24,0 dB (Idle-Mode) |
Audio Kanäle | 8-Kanal |
Motherboard Chipsatz | AMD B450 |
Audio-System | High Definition Audio |
Design | |
Gehäusetyp | Midi Tower |
Zertifizierung | Assemblierung nach ISO9001 in Deutschland Kompatibilität: SMBios (DMI), EnergyStar (Valid only for U.S.), EN60950, EN55022,EN55024, EN61000-3-2/3, 89/336/ECC |
Tastatur Formfaktor | TERRA Keyboard by Cherry |
Tastatur | |
Übertragungstechnik | Kabel |
Geräteschnittstelle | USB |
Technische Details | |
Lokalisation | Deutschland/ Österreich/ Luxemburg |
Lieferumfang | |
Zubehör im Lieferumfang | Handbuch, Netzkabel |
Tastaturlayout | Deutsch |
Erweiterungssteckplätze | |
Erweiterungssteckplätze | 1x PCIe 3.0 x16, 2x PCIe 2.0 x1 |
Gewicht & Abmessungen | |
Höhe | 44 cm |
Breite | 18 cm |
Tiefe | 42 cm |
Gewicht | 10 kg |
Weitere Spezifikationen | |
Anzahl der Erweiterungseinschübe | 1 von vorne zugänglich - 13.3 cm ( 5.25" ) 2 von vorne zugänglich - 8.9 cm ( 3.5" ) 2 intern - 8.9 cm ( 3.5"/ 2.5" mit Adapter) 1 intern 6.4 cm (für 2.5" SSD) |
Schnittstelle | 2x PS/2, 4x USB 2.0 (2x vorne), 6x USB 3.1 (Gen1) (2x vorne), 1x RJ-45, 3x Audio I/O 1x HDMI, 1x DVI-D, 1x VGA |
Kompatible Betriebssysteme | Windows 10 |
Motherboardhersteller | Gigabyte GA-B450M-S2H |
Konformität mit Industriestandards | Dieses Gerät wird als informationstechnische Einrichtung (ITE) der Klasse B eingestuft und ist hauptsächlich für den Betrieb im Wohn- und Bürobereich vorgesehen. Durch das CE-Zeichen wird die Konformität mit den folgenden EU-Richtlinien bestätigt: (1) EMV-Richtlinie 2004/108/EG Elektromagnetische Verträglichkeit (2) Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen. |
Spezielle Eigenschaften | 4x USB vorne in Front |
Maus | |
Maus enthalten | TERRA Wheel optical by Cherry |
Grafik | |
Grafikschnittstellen | 1x HDMI, 3x DP (Display Port), 1x Dual-link DVI-D |
Integrierter Grafik-Adapterspeicher | 8 GB |
Integrierter Grafik-Adapter maximale Auflösung | Max. 7680 x 4320 |
Grafikkarte | AMD Radeon™ RX580 |
Eingebaute Grafikadapter | Plug-in-Karte |
Energie | |
Energiequelle | ATX Netzteil 80 Plus Bronze, geeignet für Standardbetrieb max. 60 Stunden/Woche Energieeffizienz > 88% |
Stromverbrauch (Standby) | Ø 1.3 Watt (S3 Mode, Suspend to RAM, WOL aktiviert) 0,40 Watt Soft off (S5 Mode) |
Maximale Eingangsleistung | 550 W |
Nennleistung | Ø 31 Watt Long Idle-Mode 144 kWh pro Jahr (ETEC = Typical Energy Consumption) Weitere Informationen zur Leistungsaufnahme siehe www.wortmann.de/green und/ oder in den Quicklinks zu diesem Produkt (sofern vorhanden) |
Netzteil Eingansgsspannung | Wechselstrom 230 V ( 50 Hz ) |
Betriebsbedingungen | |
Temperaturbereich in Betrieb | 10 °C - 35 °C |
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich | 10-75% (nicht kondensierend) |
Netzwerk | |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Netzwerkadapter - integriert |
LAN-Controller | Realtek RTL8118, WOL/ PXE |
Data Link Protokolle | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
Optisches Laufwerk | |
Optisches Laufwerk - Typ | DVD±RW |
Eingabegerät | |
Bewegungerfassungs Technologie | Optisch |
Geräteschnittstelle | USB |
Weiterführende Links zu "TERRA PC-GAMER 5980 - 1001300 - Ryzen 5 2600X-16GB-Radeon RX580-25GBSSD-1TBHDD"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "TERRA PC-GAMER 5980 - 1001300 - Ryzen 5 2600X-16GB-Radeon RX580-25GBSSD-1TBHDD"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen